還元率の高い返礼品から集計したジャンル別の平均還元率です。食品系ジャンル(精肉・魚介類・スイーツなど)は、相対的に還元率が高い傾向にあり、特に「精肉・肉加工品」「惣菜」「魚介類・水産加工品」などで還元率が50%近くに達しています。一方、工業製品やチケット類、通貨価値に近い商品(腕時計・家電・カタログギフトなど)は還元率が低めで、30%前後となる傾向があります。
| ジャンル | 平均還元率 |
|---|---|
| 精肉・肉加工品 | 51.02% |
| 惣菜 | 50.85% |
| ペット・ペットグッズ | 49.12% |
| 魚介類・水産加工品 | 48.51% |
| 靴 | 47.89% |
| 野菜・きのこ | 47.45% |
| 米・雑穀 | 46.54% |
| 卵 | 45.12% |
| 麺類 | 44.85% |
| 練り物 | 44.65% |
| その他食品 | 43.94% |
| スイーツ・お菓子 | 43.52% |
| レディースファッション | 43.63% |
| 乾物 | 42.55% |
| 缶詰 | 42.12% |
| 漬物・梅干し・キムチ | 41.89% |
| 日本酒・焼酎 | 41.12% |
| フルーツ・果物 | 41.09% |
| 水・ソフトドリンク | 41.02% |
| インテリア・寝具・収納 | 40.85% |
| 粉類 | 40.78% |
| 瓶詰 | 40.45% |
| 花・ガーデン・DIY | 40.41% |
| 調味料 | 40.24% |
| チーズ・乳製品 | 40.18% |
| 豆腐・納豆・こんにゃく | 39.89% |
| 美容・コスメ・香水 | 38.85% |
| パン・ジャム・シリアル | 38.54% |
| キッチン用品・食器・調理器具 | 38.45% |
| 車用品・バイク用品 | 38.12% |
| スポーツ・アウトドア | 37.85% |
| 日用品雑貨・文房具・手芸 | 37.44% |
| ホビー | 36.39% |
| ビール・洋酒 | 35.17% |
| ジュエリー・アクセサリー | 34.81% |
| TV・オーディオ・カメラ | 33.58% |
| おもちゃ | 32.44% |
| キッズ・ベビー・マタニティ | 32.24% |
| ダイエット・健康 | 32.05% |
| インナー・下着・ナイトウェア | 31.47% |
| バッグ・小物・ブランド雑貨 | 31.35% |
| 楽器・音響機器 | 30.52% |
| 家電 | 29.75% |
| 医薬品・コンタクト・介護 | 29.72% |
| カタログギフト・チケット | 29.71% |
| メンズファッション | 29.04% |
| 腕時計 | 28.06% |
| スマートフォン・タブレット | 27.29% |
| 本・雑誌・コミック | 25.83% |
| パソコン・周辺機器 | 24.80% |





