還元率が高い返礼品をもとに集計した、ジャンル別の平均還元率です。食品系ジャンル(精肉・魚介類・スイーツなど)は、相対的に還元率が高い傾向があり、特に「精肉・肉加工品」「惣菜」「魚介類・水産加工品」などでは還元率が50%近くに達しています。一方、工業製品やチケット類、通貨価値に近い商品(腕時計・家電・カタログギフトなど)は還元率が低めで、30%前後となりやすい傾向があります。
| ジャンル | 平均還元率 |
|---|---|
| 精肉・肉加工品 | 50.31% |
| 惣菜 | 49.85% |
| ペット・ペットグッズ | 49.52% |
| 魚介類・水産加工品 | 49.11% |
| 靴 | 49.03% |
| 野菜・きのこ | 48.85% |
| 米・雑穀 | 48.17% |
| 卵 | 47.88% |
| 麺類 | 46.12% |
| 練り物 | 45.22% |
| その他食品 | 45.10% |
| スイーツ・お菓子 | 44.98% |
| レディースファッション | 43.31% |
| 乾物 | 43.12% |
| 缶詰 | 42.85% |
| 漬物・梅干し・キムチ | 42.25% |
| 日本酒・焼酎 | 41.44% |
| フルーツ・果物 | 41.33% |
| 水・ソフトドリンク | 41.17% |
| インテリア・寝具・収納 | 41.04% |
| 粉類 | 40.85% |
| 瓶詰 | 40.74% |
| 花・ガーデン・DIY | 40.01% |
| 調味料 | 40.00% |
| チーズ・乳製品 | 39.85% |
| 豆腐・納豆・こんにゃく | 39.81% |
| 美容・コスメ・香水 | 38.52% |
| パン・ジャム・シリアル | 38.12% |
| キッチン用品・食器・調理器具 | 38.10% |
| 車用品・バイク用品 | 38.10% |
| スポーツ・アウトドア | 37.95% |
| 日用品雑貨・文房具・手芸 | 37.56% |
| ホビー | 36.39% |
| ビール・洋酒 | 35.17% |
| ジュエリー・アクセサリー | 34.81% |
| TV・オーディオ・カメラ | 33.58% |
| おもちゃ | 32.44% |
| キッズ・ベビー・マタニティ | 32.24% |
| ダイエット・健康 | 32.05% |
| インナー・下着・ナイトウェア | 31.47% |
| バッグ・小物・ブランド雑貨 | 31.35% |
| 楽器・音響機器 | 30.52% |
| 家電 | 29.75% |
| 医薬品・コンタクト・介護 | 29.72% |
| カタログギフト・チケット | 29.71% |
| メンズファッション | 29.04% |
| 腕時計 | 28.06% |
| スマートフォン・タブレット | 27.29% |
| 本・雑誌・コミック | 25.83% |
| パソコン・周辺機器 | 24.80% |





